2024-2025赛季 · 实时数据更新 · 权威分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 43 | 19 | +24 | 47 | 胜平胜胜平 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 22 | +16 | 46 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | 切尔西 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 25 | +16 | 41 | 胜平胜胜平 |
| 5 | 曼城 | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 28 | +11 | 38 | 平胜负胜平 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 26 | +9 | 37 | 胜胜平负胜 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 29 | +7 | 36 | 胜平胜平胜 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 30 | +4 | 35 | 负平胜胜负 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 31 | +1 | 34 | 胜负胜胜平 |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 28 | +2 | 33 | 平负胜平胜 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 32 | +6 | 31 | 负胜负胜平 |
| 12 | 布伦特福德 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 33 | 0 | 31 | 胜平负胜胜 |
| 13 | 曼联 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 30 | -2 | 29 | 负平胜负平 |
| 14 | 西汉姆联 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 35 | -8 | 27 | 平负平胜负 |
| 15 | 水晶宫 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 30 | -6 | 25 | 平胜平负胜 |
| 16 | 埃弗顿 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 31 | -9 | 23 | 负负平胜负 |
| 17 | 狼队 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 38 | -13 | 21 | 负平负平负 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 38 | -18 | 18 | 负负平负负 |
| 19 | 莱斯特城 | 22 | 4 | 4 | 14 | 22 | 45 | -23 | 16 | 负负负平负 |
| 20 | 南安普顿 | 22 | 2 | 4 | 16 | 15 | 48 | -33 | 10 | 负负负负平 |
利物浦以54分领跑积分榜,领先阿森纳7分。诺丁汉森林作为升班马表现惊艳,稳居第三。南安普顿深陷降级区,保级形势严峻。
2025-01-15 · 英超第22轮 · 安菲尔德球场
2025-01-14 · 英超第22轮 · 伊蒂哈德球场
2025-01-13 · 英超第22轮 · 托特纳姆热刺球场
2025-01-12 · 英超第22轮 · 城市球场
2025-01-11 · 英超第22轮 · 美运通社区球场
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 12 | 21 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 15 | 4 | 20 |
| 3 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 14 | 6 | 22 |
| 4 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 13 | 5 | 21 |
| 5 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 12 | 3 | 20 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 11 | 9 | 22 |
| 7 | 三笘薰 | 布莱顿 | 10 | 7 | 21 |
| 8 | 索兰克 | 托特纳姆热刺 | 10 | 4 | 22 |
| 9 | 鲍文 | 西汉姆联 | 9 | 5 | 21 |
| 10 | 罗杰斯 | 阿斯顿维拉 | 9 | 6 | 22 |
萨拉赫以18球领跑射手榜,哈兰德紧随其后。帕尔默虽然进球数不及前两位,但9次助攻展现全能表现。
本赛季英超场均进球2.78个,较上赛季有所提升。利物浦主场不败纪录延续,曼城客场表现下滑明显。英超竞争激烈程度创近十年新高。
利物浦本赛季表现统治级,萨拉赫状态火热,中场控制力极强。阿森纳虽然稳定但面对强队时略显不足。诺丁汉森林作为升班马能排第三令人惊叹,但下半程能否维持值得关注。
南安普顿仅积10分,几乎锁定一个降级名额。莱斯特城和伊普斯维奇同样危险,三支球队需要在冬窗加强引援才有保级希望。狼队虽然排名第17但与安全区差距不大,仍有机会。
前四名争夺激烈,切尔西、曼城、纽卡斯尔、布莱顿都有机会。阿斯顿维拉和伯恩茅斯也在虎视眈眈。欧协联资格同样竞争白热化。
回顾英超三十余年历史,阿兰·希勒以260球保持纪录
爱奇艺体育、咪咕视频等平台全程直播英超赛事
从青训到一线队,英超完善的培养机制是成功关键